
Outras opções na loja
Padrão e Cor
- Liso | Preto(este produto)R$ 499,90
- Liso | Preto/BronzeR$ 499,90
- Não possui | Preto GeloR$ 632,00
- Progress | Cinza/PretoR$ 550,00
Preços vistos às 13h46. O TagScan acompanha o preço só da opção deste produto. Para comprar outra, escolha a opção na página da loja.
Histórico de preço
- Atual
- R$ 499,90
- Menor
- R$ 499,90
- 06/11 · até agora
- Média
- R$ 540,44
Ver as mudanças de preço (3)
| Desde | Preço | Durou | Comparado à média |
|---|---|---|---|
| 06/11 às 12h21Menor | R$ 499,90 | Agora | −8% da média |
| 06/11 às 0h21 | R$ 529,99 | 12 h | −2% da média |
| 05/11 às 19h50 | R$ 599,90 | 5 h | +11% da média |



