
Só mostramos uma oferta quando o preço está bom de verdade: conferimos o histórico de cada produto antes de avisar.
Preços e disponibilidade valem para a data e o horário indicados e podem mudar. O horário ao lado de cada preço é o da última conferência do TagScan.
Os links de compra são de afiliado: quando você compra por eles, o TagScan pode receber uma comissão da loja, sem custo extra para você. Como associado da Amazon, recebemos por compras qualificadas.

4,8(15,2 mil avaliações)
A compra é feita na loja. Confira o vendedor e pague só pelo site ou app da loja. Dicas de segurança
É o menor preço que registramos nos últimos 24 dias.
Black de verdade · Selo TagScan: menor preço dos últimos 24 dias
Conferimos o preço deste produto todos os dias, e hoje ele está no valor mais baixo que registramos no período. Média no período: R$ 105,94.
Como o selo funciona| Desde | Preço | Durou | Comparado à média |
|---|---|---|---|
| 15/11 às 3h53Menor | R$ 76,09 | Agora | −24% da média |
| 14/11 às 21h56 | R$ 101,22 | 6 h | +1% da média |
| 11/11 às 10h39Menor | R$ 76,09 | 3 dias | −24% da média |
| 04/11 às 1h23 | R$ 87,29 | 7 dias | −13% da média |
| 03/11 às 13h16 | R$ 101,22 | 12 h | +1% da média |
| 18/10 às 2h17 | R$ 109,99 | 16 dias | +10% da média |
| 10/10 às 2h17 | R$ 87,30 | 8 dias | −13% da média |
| 02/10 às 2h15 | R$ 125,00 | 8 dias | +25% da média |
| 24/09 às 2h16 | R$ 125,32 | 8 dias | +26% da média |
| 08/09 às 2h09 | R$ 111,37 | 16 dias | +12% da média |
| 23/08 às 2h20 | R$ 125,33 | 16 dias | +26% da média |
| 09/08 às 2h19 | R$ 85,42 | 14 dias | −14% da média |
| 31/07 às 2h17 | R$ 108,80 | 9 dias | +9% da média |
| 07/07 às 2h20 | R$ 91,91 | 24 dias | −8% da média |
| 01/07 às 2h19 | R$ 87,31 | 6 dias | −13% da média |
| 28/06 às 2h18 | R$ 94,90 | 3 dias | −5% da média |
| 25/06 às 2h19 | R$ 95,90 | 3 dias | −4% da média |
| 22/06 às 2h17 | R$ 134,00 | 3 dias | +34% da média |
| 19/06 às 2h19 | R$ 122,00 | 3 dias | +22% da média |
| 07/06 às 2h20 | R$ 109,99 | 12 dias | +10% da média |
| 04/06 às 2h24 | R$ 108,89 | 3 dias | +9% da média |
| 01/06 às 2h18 | R$ 95,78 | 3 dias | −4% da média |
| 29/05 às 2h23 | R$ 97,90 | 3 dias | −2% da média |
| 26/05 às 2h19 | R$ 95,80 | 3 dias | −4% da média |
| 20/05 às 2h19 | R$ 99,99 | 6 dias | na média |
| 17/05 às 2h24 | R$ 91,20 | 3 dias | −9% da média |
| 15/05 às 2h21 | R$ 99,99 | 2 dias | na média |
| 13/05 às 2h22 | R$ 92,90 | 48 h | −7% da média |
| 07/05 às 2h22 | R$ 99,99 | 6 dias | na média |
| 05/05 às 2h23 | R$ 92,90 | 48 h | −7% da média |
| 01/05 às 2h22 | R$ 99,99 | 4 dias | na média |
| 29/04 às 2h25 | R$ 88,33 | 48 h | −11% da média |
| 25/04 às 2h22 | R$ 92,90 | 4 dias | −7% da média |
| 21/04 às 2h22 | R$ 104,08 | 4 dias | +4% da média |
| 19/04 às 2h22 | R$ 92,90 | 48 h | −7% da média |
| 17/04 às 2h24 | R$ 104,08 | 48 h | +4% da média |
| 15/04 às 2h24 | R$ 92,90 | 2 dias | −7% da média |
| 09/04 às 2h23 | R$ 104,08 | 6 dias | +4% da média |
| 20/03 às 2h21 | R$ 91,25 | 20 dias | −9% da média |
| 16/03 às 2h21 | R$ 83,90 | 4 dias | −16% da média |
| 14/03 às 2h21 | R$ 84,88 | 48 h | −15% da média |
| 10/03 às 2h21 | R$ 83,90 | 4 dias | −16% da média |
| 06/03 às 2h21 | R$ 95,18 | 4 dias | −5% da média |
| 04/03 às 2h22 | R$ 111,80 | 48 h | +12% da média |
| 24/02 às 2h22 | R$ 100,36 | 8 dias | +1% da média |
| 20/02 às 2h21 | R$ 95,07 | 4 dias | −5% da média |
| 12/02 às 22h12 | R$ 89,19 | 7 dias | −11% da média |
| 10/02 às 21h53 | R$ 83,90 | 2 dias | −16% da média |
| 06/02 às 21h12 | R$ 89,19 | 4 dias | −11% da média |
| 05/02 às 21h03 | R$ 86,41 | 24 h | −13% da média |
| 04/02 às 8h47 | R$ 83,90 | 36 h | −16% da média |
| 03/02 às 20h43 | R$ 86,41 | 12 h | −13% da média |
| 02/02 às 20h33 | R$ 83,90 | 24 h | −16% da média |
| 30/01 às 20h08 | R$ 89,90 | 3 dias | −10% da média |
| 23/01 às 18h58 | R$ 91,06 | 7 dias | −9% da média |
| 21/01 às 18h40 | R$ 89,21 | 2 dias | −11% da média |
| 20/01 às 18h30 | R$ 97,99 | 24 h | −2% da média |
| 17/01 às 18h00 | R$ 90,12 | 3 dias | −10% da média |
| 16/01 às 23h45 | R$ 97,99 | 18 h | −2% da média |
