
Histórico de preço
- Atual
- R$ 371,07
- Menor · 22 dias
- R$ 371,07
- 20/11 · até agora
- Média · 22 dias
- R$ 422,37
Ver as mudanças de preço (183)
| Desde | Preço | Durou | Comparado à média |
|---|---|---|---|
| 20/11 às 17h14Menor | R$ 371,07 | Agora | −12% da média |
| 20/11 às 13h05 | R$ 399,00 | 4 h | −6% da média |
| 20/11 às 10h45Menor | R$ 371,07 | 2 h | −12% da média |
| 20/11 às 9h50 | R$ 399,00 | menos de 1 h | −6% da média |
| 20/11 às 7h45Menor | R$ 371,07 | 2 h | −12% da média |
| 20/11 às 6h51 | R$ 399,00 | menos de 1 h | −6% da média |
| 20/11 às 5h14Menor | R$ 371,07 | 2 h | −12% da média |
| 20/11 às 4h45 | R$ 379,05 | menos de 1 h | −10% da média |
| 20/11 às 1h05 | R$ 399,00 | 4 h | −6% da média |
| 19/11 às 22h06 | R$ 439,00 | 3 h | +4% da média |
| 19/11 às 19h45 | R$ 417,05 | 2 h | −1% da média |
| 19/11 às 19h04 | R$ 439,00 | menos de 1 h | +4% da média |
| 19/11 às 17h14 | R$ 408,50 | 2 h | −3% da média |
| 19/11 às 16h03 | R$ 430,00 | 1 h | +2% da média |
| 19/11 às 15h47 | R$ 408,50 | menos de 1 h | −3% da média |
| 19/11 às 13h05 | R$ 430,00 | 3 h | +2% da média |
| 19/11 às 10h45 | R$ 408,50 | 2 h | −3% da média |
| 19/11 às 10h05 | R$ 430,00 | menos de 1 h | +2% da média |
| 19/11 às 7h46 | R$ 408,50 | 2 h | −3% da média |
| 19/11 às 7h04 | R$ 430,00 | menos de 1 h | +2% da média |
| 19/11 às 4h46 | R$ 408,50 | 2 h | −3% da média |
| 19/11 às 4h04 | R$ 430,00 | menos de 1 h | +2% da média |
| 19/11 às 1h46 | R$ 408,50 | 2 h | −3% da média |
| 18/11 às 22h04 | R$ 430,00 | 4 h | +2% da média |
| 18/11 às 19h46 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 18/11 às 19h05 | R$ 420,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 18/11 às 17h14 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 18/11 às 16h05 | R$ 420,00 | 1 h | −1% da média |
| 18/11 às 13h46 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 18/11 às 13h05 | R$ 420,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 18/11 às 10h46 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 18/11 às 10h04 | R$ 420,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 18/11 às 7h46 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 18/11 às 7h05 | R$ 420,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 18/11 às 5h10 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 18/11 às 4h04 | R$ 420,00 | 1 h | −1% da média |
| 18/11 às 3h47 | R$ 399,00 | menos de 1 h | −6% da média |
| 18/11 às 1h03 | R$ 420,00 | 3 h | −1% da média |
| 17/11 às 22h46 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 17/11 às 22h03 | R$ 420,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 17/11 às 20h11 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 17/11 às 19h05 | R$ 420,00 | 1 h | −1% da média |
| 17/11 às 17h10 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 17/11 às 16h04 | R$ 420,00 | 1 h | −1% da média |
| 17/11 às 15h47 | R$ 399,00 | menos de 1 h | −6% da média |
| 17/11 às 13h04 | R$ 420,00 | 3 h | −1% da média |
| 17/11 às 10h46 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 17/11 às 10h05 | R$ 420,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 17/11 às 7h46 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 17/11 às 7h05 | R$ 420,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 17/11 às 5h15 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 17/11 às 4h04 | R$ 420,00 | 1 h | −1% da média |
| 17/11 às 1h46 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 17/11 às 1h04 | R$ 420,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 16/11 às 22h46 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 16/11 às 22h06 | R$ 420,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 16/11 às 19h46 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 16/11 às 19h05 | R$ 420,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 16/11 às 17h15 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 16/11 às 16h03 | R$ 420,00 | 1 h | −1% da média |
| 16/11 às 15h44 | R$ 399,00 | menos de 1 h | −6% da média |
| 16/11 às 10h04 | R$ 420,00 | 6 h | −1% da média |
| 16/11 às 7h46 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 16/11 às 7h03 | R$ 420,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 16/11 às 4h18 | R$ 399,00 | 3 h | −6% da média |
| 16/11 às 1h05 | R$ 420,00 | 3 h | −1% da média |
| 15/11 às 22h46 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 15/11 às 22h05 | R$ 420,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 15/11 às 19h46 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 15/11 às 16h06 | R$ 420,00 | 4 h | −1% da média |
| 15/11 às 13h49 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 15/11 às 13h06 | R$ 420,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 15/11 às 10h15 | R$ 399,00 | 3 h | −6% da média |
| 15/11 às 10h05 | R$ 420,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 15/11 às 7h46 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 15/11 às 7h04 | R$ 420,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 15/11 às 4h18 | R$ 399,00 | 3 h | −6% da média |
| 15/11 às 4h03 | R$ 420,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 15/11 às 1h46 | R$ 411,35 | 2 h | −3% da média |
| 15/11 às 1h05 | R$ 420,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 14/11 às 22h46 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 14/11 às 22h06 | R$ 420,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 14/11 às 19h46 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 14/11 às 16h05 | R$ 420,00 | 4 h | −1% da média |
| 14/11 às 13h48 | R$ 411,35 | 2 h | −3% da média |
| 14/11 às 13h05 | R$ 420,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 14/11 às 10h15 | R$ 399,00 | 3 h | −6% da média |
| 14/11 às 7h06 | R$ 420,00 | 3 h | −1% da média |
| 14/11 às 4h46 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 14/11 às 1h04 | R$ 420,00 | 4 h | −1% da média |
| 13/11 às 22h07 | R$ 399,00 | 3 h | −6% da média |
| 13/11 às 22h05 | R$ 420,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 13/11 às 20h15 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 13/11 às 13h05 | R$ 420,00 | 7 h | −1% da média |
| 13/11 às 10h15 | R$ 399,00 | 3 h | −6% da média |
| 13/11 às 10h06 | R$ 420,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 13/11 às 7h46 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 13/11 às 7h04 | R$ 420,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 13/11 às 4h18 | R$ 399,00 | 3 h | −6% da média |
| 12/11 às 22h04 | R$ 420,00 | 6 h | −1% da média |
| 12/11 às 20h15 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 12/11 às 19h05 | R$ 420,00 | 1 h | −1% da média |
| 12/11 às 16h46 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 12/11 às 16h03 | R$ 420,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 12/11 às 13h44 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 12/11 às 13h05 | R$ 420,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 12/11 às 10h15 | R$ 418,82 | 3 h | −1% da média |
| 12/11 às 10h03 | R$ 440,86 | menos de 1 h | +4% da média |
| 11/11 às 22h45 | R$ 418,82 | 11 h | −1% da média |
| 11/11 às 22h04 | R$ 440,86 | menos de 1 h | +4% da média |
| 11/11 às 20h15 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 11/11 às 19h04 | R$ 420,00 | 1 h | −1% da média |
| 11/11 às 16h57 | R$ 399,00 | 2 h | −6% da média |
| 11/11 às 13h06 | R$ 420,00 | 4 h | −1% da média |
| 11/11 às 10h15 | R$ 418,82 | 3 h | −1% da média |
| 11/11 às 7h48 | R$ 408,41 | 2 h | −3% da média |
| 11/11 às 7h05 | R$ 429,90 | menos de 1 h | +2% da média |
| 11/11 às 4h18 | R$ 408,41 | 3 h | −3% da média |
| 11/11 às 4h06 | R$ 429,90 | menos de 1 h | +2% da média |
| 11/11 às 1h30 | R$ 406,60 | 3 h | −4% da média |
| 11/11 às 1h05 | R$ 428,00 | menos de 1 h | +1% da média |
| 10/11 às 22h43 | R$ 406,60 | 2 h | −4% da média |
| 10/11 às 19h04 | R$ 428,00 | 4 h | +1% da média |
| 10/11 às 16h42 | R$ 406,60 | 2 h | −4% da média |
| 10/11 às 16h04 | R$ 440,86 | menos de 1 h | +4% da média |
| 10/11 às 13h27 | R$ 406,60 | 3 h | −4% da média |
| 10/11 às 13h04 | R$ 428,00 | menos de 1 h | +1% da média |
| 09/11 às 10h04 | R$ 430,12 | 27 h | +2% da média |
| 09/11 às 4h04 | R$ 433,00 | 6 h | +3% da média |
| 09/11 às 1h23 | R$ 411,35 | 3 h | −3% da média |
| 08/11 às 16h03 | R$ 433,00 | 9 h | +3% da média |
| 08/11 às 13h24 | R$ 411,35 | 3 h | −3% da média |
| 08/11 às 7h04 | R$ 433,00 | 6 h | +3% da média |
| 08/11 às 4h03 | R$ 440,86 | 3 h | +4% da média |
| 08/11 às 1h22 | R$ 411,35 | 3 h | −3% da média |
| 07/11 às 16h04 | R$ 440,86 | 9 h | +4% da média |
| 07/11 às 13h20 | R$ 411,35 | 3 h | −3% da média |
| 07/11 às 4h04 | R$ 440,86 | 9 h | +4% da média |
| 07/11 às 1h20 | R$ 411,35 | 3 h | −3% da média |
| 06/11 às 16h06 | R$ 440,86 | 9 h | +4% da média |
| 06/11 às 13h18 | R$ 411,35 | 3 h | −3% da média |
| 06/11 às 4h05 | R$ 440,86 | 9 h | +4% da média |
| 06/11 às 1h21 | R$ 411,35 | 3 h | −3% da média |
| 05/11 às 4h05 | R$ 440,86 | 21 h | +4% da média |
| 05/11 às 1h08 | R$ 411,35 | 3 h | −3% da média |
| 05/11 às 1h07 | R$ 440,86 | menos de 1 h | +4% da média |
| 04/11 às 13h05 | R$ 433,00 | 12 h | +3% da média |
| 04/11 às 13h05 | R$ 411,35 | menos de 1 h | −3% da média |
| 04/11 às 1h04 | R$ 433,00 | 12 h | +3% da média |
| 04/11 às 1h03 | R$ 411,35 | menos de 1 h | −3% da média |
| 03/11 às 22h06 | R$ 433,00 | 3 h | +3% da média |
| 03/11 às 13h05 | R$ 440,86 | 9 h | +4% da média |
| 03/11 às 12h53 | R$ 411,35 | menos de 1 h | −3% da média |
| 03/11 às 4h05 | R$ 440,86 | 9 h | +4% da média |
| 03/11 às 1h05 | R$ 433,00 | 3 h | +3% da média |
| 03/11 às 0h50 | R$ 411,35 | menos de 1 h | −3% da média |
| 02/11 às 16h05 | R$ 433,00 | 9 h | +3% da média |
| 02/11 às 13h04 | R$ 440,86 | 3 h | +4% da média |
| 02/11 às 12h48 | R$ 402,69 | menos de 1 h | −5% da média |
| 02/11 às 4h07 | R$ 440,86 | 9 h | +4% da média |
| 02/11 às 1h03 | R$ 433,00 | 3 h | +3% da média |
| 02/11 às 0h45 | R$ 402,69 | menos de 1 h | −5% da média |
| 01/11 às 13h05 | R$ 433,00 | 12 h | +3% da média |
| 01/11 às 12h40 | R$ 424,34 | menos de 1 h | na média |
| 01/11 às 1h06 | R$ 433,00 | 12 h | +3% da média |
| 01/11 às 0h33 | R$ 402,69 | menos de 1 h | −5% da média |
| 31/10 às 19h02 | R$ 433,00 | 6 h | +3% da média |
| 31/10 às 16h28 | R$ 389,70 | 3 h | −8% da média |
| 31/10 às 13h03 | R$ 433,00 | 3 h | +3% da média |
| 31/10 às 12h26 | R$ 389,70 | menos de 1 h | −8% da média |
| 31/10 às 7h00 | R$ 433,00 | 5 h | +3% da média |
| 31/10 às 1h00 | R$ 437,34 | 6 h | +4% da média |
| 31/10 às 0h19 | R$ 389,70 | menos de 1 h | −8% da média |
| 30/10 às 22h01 | R$ 437,34 | 2 h | +4% da média |
| 30/10 às 13h01 | R$ 433,00 | 9 h | +3% da média |
| 30/10 às 11h50 | R$ 389,70 | 1 h | −8% da média |
| 30/10 às 10h00 | R$ 440,86 | 2 h | +4% da média |
| 30/10 às 8h44 | R$ 389,70 | 1 h | −8% da média |
| 30/10 às 0h38 | R$ 440,86 | 8 h | +4% da média |
| 30/10 às 0h00 | R$ 426,55 | menos de 1 h | +1% da média |
| 29/10 às 22h30 | R$ 440,86 | 2 h | +4% da média |
| 29/10 às 21h10 | R$ 426,55 | 1 h | +1% da média |
| 29/10 às 10h19 | R$ 440,86 | 11 h | +4% da média |



