
Histórico de preço
- Atual
- R$ 2.979,00
- Menor · 22 dias
- R$ 2.621,23
- 27/10 · durou 10 h
- Média · 22 dias
- R$ 3.002,08
Ver as mudanças de preço (87)
| Desde | Preço | Durou | Comparado à média |
|---|---|---|---|
| 16/11 às 12h51 | R$ 2.979,00 | Agora | −1% da média |
| 15/11 às 22h46 | R$ 3.199,00 | 14 h | +7% da média |
| 14/11 às 12h30 | R$ 2.979,00 | 34 h | −1% da média |
| 14/11 às 10h10 | R$ 2.681,09 | 2 h | −11% da média |
| 14/11 às 6h30 | R$ 2.979,00 | 4 h | −1% da média |
| 14/11 às 4h45 | R$ 2.681,09 | 2 h | −11% da média |
| 14/11 às 3h30 | R$ 2.979,00 | 1 h | −1% da média |
| 14/11 às 1h56 | R$ 2.681,09 | 2 h | −11% da média |
| 14/11 às 0h31 | R$ 2.979,00 | 1 h | −1% da média |
| 13/11 às 22h46 | R$ 2.681,09 | 2 h | −11% da média |
| 13/11 às 21h29 | R$ 2.979,00 | 1 h | −1% da média |
| 13/11 às 20h10 | R$ 2.681,09 | 1 h | −11% da média |
| 13/11 às 15h29 | R$ 2.979,00 | 5 h | −1% da média |
| 13/11 às 13h46 | R$ 2.681,09 | 2 h | −11% da média |
| 13/11 às 12h30 | R$ 2.979,00 | 1 h | −1% da média |
| 13/11 às 10h10 | R$ 2.681,09 | 2 h | −11% da média |
| 13/11 às 9h30 | R$ 2.979,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 13/11 às 7h46 | R$ 2.681,09 | 2 h | −11% da média |
| 13/11 às 6h30 | R$ 2.979,00 | 1 h | −1% da média |
| 13/11 às 4h11 | R$ 2.681,09 | 2 h | −11% da média |
| 13/11 às 3h30 | R$ 2.979,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 13/11 às 1h47 | R$ 2.681,09 | 2 h | −11% da média |
| 12/11 às 21h30 | R$ 2.979,00 | 4 h | −1% da média |
| 12/11 às 20h10 | R$ 2.681,09 | 1 h | −11% da média |
| 12/11 às 18h51 | R$ 2.979,00 | 1 h | −1% da média |
| 12/11 às 10h10 | R$ 2.681,09 | 9 h | −11% da média |
| 12/11 às 9h50 | R$ 2.979,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 12/11 às 4h11 | R$ 2.681,09 | 6 h | −11% da média |
| 12/11 às 3h52 | R$ 2.979,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 12/11 às 1h47 | R$ 2.681,09 | 2 h | −11% da média |
| 12/11 às 0h51 | R$ 2.979,00 | menos de 1 h | −1% da média |
| 11/11 às 20h11 | R$ 2.681,09 | 5 h | −11% da média |
| 11/11 às 1h39 | R$ 2.699,09 | 19 h | −10% da média |
| 10/11 às 15h10 | R$ 2.969,08 | 10 h | −1% da média |
| 09/11 às 20h10 | R$ 3.050,08 | 19 h | +2% da média |
| 09/11 às 13h43 | R$ 2.820,63 | 6 h | −6% da média |
| 09/11 às 3h30 | R$ 3.134,05 | 10 h | +4% da média |
| 09/11 às 1h42 | R$ 2.820,63 | 2 h | −6% da média |
| 08/11 às 15h30 | R$ 3.134,05 | 10 h | +4% da média |
| 08/11 às 13h43 | R$ 2.820,63 | 2 h | −6% da média |
| 08/11 às 3h30 | R$ 3.134,05 | 10 h | +4% da média |
| 08/11 às 1h41 | R$ 2.820,63 | 2 h | −6% da média |
| 07/11 às 15h29 | R$ 3.134,05 | 10 h | +4% da média |
| 07/11 às 13h41 | R$ 2.820,63 | 2 h | −6% da média |
| 07/11 às 3h30 | R$ 3.134,05 | 10 h | +4% da média |
| 07/11 às 1h41 | R$ 2.820,63 | 2 h | −6% da média |
| 06/11 às 15h30 | R$ 3.134,05 | 10 h | +4% da média |
| 06/11 às 13h39 | R$ 2.977,34 | 2 h | −1% da média |
| 06/11 às 9h27 | R$ 3.134,05 | 4 h | +4% da média |
| 06/11 às 1h45 | R$ 2.977,34 | 8 h | −1% da média |
| 05/11 às 15h27 | R$ 3.134,05 | 10 h | +4% da média |
| 04/11 às 1h33 | R$ 2.820,63 | 38 h | −6% da média |
| 03/11 às 15h27 | R$ 3.134,05 | 10 h | +4% da média |
| 03/11 às 12h27 | R$ 2.979,00 | 3 h | −1% da média |
| 03/11 às 3h27 | R$ 3.134,05 | 9 h | +4% da média |
| 03/11 às 1h27 | R$ 2.977,35 | 2 h | −1% da média |
| 02/11 às 15h27 | R$ 3.134,05 | 10 h | +4% da média |
| 02/11 às 13h27 | R$ 2.663,92 | 2 h | −11% da média |
| 02/11 às 3h28 | R$ 3.134,05 | 10 h | +4% da média |
| 02/11 às 1h26 | R$ 3.016,34 | 2 h | na média |
| 01/11 às 15h28 | R$ 3.134,05 | 10 h | +4% da média |
| 01/11 às 13h29 | R$ 2.663,92 | 2 h | −11% da média |
| 01/11 às 3h27 | R$ 3.134,05 | 10 h | +4% da média |
| 01/11 às 1h23 | R$ 2.977,35 | 2 h | −1% da média |
| 31/10 às 15h28 | R$ 3.134,05 | 10 h | +4% da média |
| 31/10 às 13h22 | R$ 2.663,92 | 2 h | −11% da média |
| 31/10 às 3h29 | R$ 3.134,05 | 10 h | +4% da média |
| 31/10 às 1h20 | R$ 2.663,92 | 2 h | −11% da média |
| 30/10 às 18h28 | R$ 3.134,05 | 7 h | +4% da média |
| 30/10 às 13h16 | R$ 2.663,92 | 5 h | −11% da média |
| 30/10 às 3h28 | R$ 3.134,05 | 10 h | +4% da média |
| 30/10 às 1h13 | R$ 2.820,64 | 2 h | −6% da média |
| 29/10 às 15h28 | R$ 3.134,05 | 10 h | +4% da média |
| 29/10 às 12h59 | R$ 2.820,64 | 2 h | −6% da média |
| 29/10 às 3h30 | R$ 3.134,05 | 9 h | +4% da média |
| 28/10 às 19h27 | R$ 3.173,04 | 8 h | +6% da média |
| 28/10 às 16h56 | R$ 3.229,05 | 3 h | +8% da média |
| 28/10 às 12h05 | R$ 2.906,14 | 5 h | −3% da média |
| 28/10 às 7h28 | R$ 3.273,04 | 5 h | +9% da média |
| 28/10 às 6h57 | R$ 2.950,13 | menos de 1 h | −2% da média |
| 28/10 às 5h52 | R$ 2.906,14 | 1 h | −3% da média |
| 28/10 às 3h30 | R$ 3.229,05 | 2 h | +8% da média |
| 27/10 às 17h14Menor | R$ 2.621,23 | 10 h | −13% da média |
| 27/10 às 12h29 | R$ 3.276,55 | 5 h | +9% da média |
| 27/10 às 10h08 | R$ 3.321,00 | 2 h | +11% da média |
| 27/10 às 6h30 | R$ 3.371,55 | 4 h | +12% da média |
| 26/10 às 14h21 | R$ 3.321,00 | 16 h | +11% da média |




