
PlayStation®5 Slim Digital 825GB
R$ 4.499,00Preço visto às 16h30
Comprar na Amazon
Avisamos uma vez quando o preço cair 5% ou chegar ao menor dos últimos dias.
Link de afiliado: o TagScan pode receber uma comissão da loja, sem custo extra para você.

Avisamos uma vez quando o preço cair 5% ou chegar ao menor dos últimos dias.
Link de afiliado: o TagScan pode receber uma comissão da loja, sem custo extra para você.
| Desde | Preço | Durou | Comparado à média |
|---|---|---|---|
| 29/10 às 15h22 | R$ 4.499,00 | Agora | +16% da média |
| 29/10 às 13h53 | R$ 4.369,89 | 1 h | +13% da média |
| 28/10 às 16h52 | R$ 4.499,00 | 21 h | +16% da média |
| 28/10 às 12h13 | R$ 3.783,12 | 5 h | −3% da média |
| 28/10 às 1h23 | R$ 4.299,00 | 11 h | +11% da média |
| 28/10 às 0h11 | R$ 3.783,12 | 1 h | −3% da média |
| 27/10 às 15h23 | R$ 4.299,00 | 9 h | +11% da média |
| 27/10 às 12h22 | R$ 4.499,00 | 3 h | +16% da média |
| 27/10 às 12h10 | R$ 4.047,11 | menos de 1 h | +4% da média |
| 26/10 às 14h16 | R$ 4.499,00 | 22 h | +16% da média |
| 25/10 às 2h16 | R$ 4.369,90 | 36 h | +13% da média |
| 20/10 às 2h23 | R$ 4.599,90 | 5 dias | +19% da média |
| 17/10 às 2h17 | R$ 4.369,89 | 3 dias | +13% da média |
| 13/10 às 2h02 | R$ 4.369,91 | 4 dias | +13% da média |
| 12/10 às 2h23 | R$ 4.369,90 | 24 h | +13% da média |
| 09/10 às 2h16 | R$ 4.089,00 | 3 dias | +5% da média |
| 01/10 às 2h16 | R$ 4.184,07 | 8 dias | +8% da média |
| 26/09 às 2h23 | R$ 4.277,90 | 5 dias | +10% da média |
| 23/09 às 2h15 | R$ 4.599,00 | 3 dias | +19% da média |
| 18/09 às 2h24 | R$ 4.369,89 | 5 dias | +13% da média |
| 15/09 às 2h16 | R$ 4.369,90 | 3 dias | +13% da média |
| 26/08 às 2h03 | R$ 4.091,07 | 20 dias | +5% da média |
| 22/08 às 2h15 | R$ 4.091,08 | 4 dias | +5% da média |
| 14/08 às 2h03 | R$ 4.091,07 | 8 dias | +5% da média |
| 09/08 às 2h17 | R$ 4.063,17 | 5 dias | +5% da média |
| 23/07 às 2h20 | R$ 4.091,07 | 17 dias | +5% da média |
| 21/07 às 2h09 | R$ 4.050,15 | 2 dias | +4% da média |
| 18/07 às 2h04 | R$ 3.998,07 | 3 dias | +3% da média |
| 17/07 às 2h21 | R$ 4.050,15 | 24 h | +4% da média |
| 16/07 às 2h17 | R$ 3.963,76 | 24 h | +2% da média |
| 15/07 às 2h08 | R$ 3.998,07 | 24 h | +3% da média |
| 11/07 às 2h21 | R$ 3.812,07 | 4 dias | −2% da média |
| 09/07 às 2h07 | R$ 4.399,00 | 2 dias | +13% da média |
| 08/07 às 2h20 | R$ 4.262,11 | 24 h | +10% da média |
| 07/07 às 2h18 | R$ 3.699,00 | 24 h | −5% da média |
| 06/07 às 2h03 | R$ 3.626,07 | 24 h | −7% da média |
| 05/07 às 2h21 | R$ 3.699,00 | 24 h | −5% da média |
| 25/06 às 2h18 | R$ 3.699,90 | 10 dias | −5% da média |
| 20/06 às 2h21 | R$ 3.812,99 | 5 dias | −2% da média |
| 19/06 às 2h18 | R$ 3.905,99 | 24 h | +1% da média |
| 17/06 às 2h17 | R$ 3.950,00 | 2 dias | +2% da média |
| 12/06 às 2h06 | R$ 3.998,07 | 5 dias | +3% da média |
| 11/06 às 2h17 | R$ 3.998,08 | 24 h | +3% da média |
| 10/06 às 2h22 | R$ 3.998,07 | 24 h | +3% da média |
| 09/06 às 2h06 | R$ 4.299,00 | 24 h | +11% da média |
| 07/06 às 2h18 | R$ 3.998,07 | 48 h | +3% da média |
| 06/06 às 2h06 | R$ 3.998,08 | 24 h | +3% da média |
| 05/06 às 2h15 | R$ 3.998,06 | 24 h | +3% da média |
| 03/06 às 2h03 | R$ 3.998,08 | 2 dias | +3% da média |
| 02/06 às 2h19 | R$ 3.998,06 | 24 h | +3% da média |
| 31/05 às 2h06 | R$ 3.998,07 | 2 dias | +3% da média |
| 29/05 às 2h21 | R$ 3.998,08 | 48 h | +3% da média |
| 27/05 às 2h17 | R$ 4.091,07 | 2 dias | +5% da média |
| 22/05 às 2h05 | R$ 3.998,07 | 5 dias | +3% da média |
| 21/05 às 2h16 | R$ 3.998,08 | 24 h | +3% da média |
| 20/05 às 2h18 | R$ 3.998,07 | 24 h | +3% da média |
| 18/05 às 2h14 | R$ 3.894,06 | 2 dias | na média |
| 16/05 às 2h04 | R$ 3.799,90 | 2 dias | −2% da média |
| 15/05 às 2h15 | R$ 3.998,07 | 24 h | +3% da média |
| 14/05 às 2h19 | R$ 3.924,15 | 24 h | +1% da média |
| 12/05 às 2h15 | R$ 3.998,07 | 2 dias | +3% da média |
| 11/05 às 2h20 | R$ 3.961,28 | 24 h | +2% da média |
| 10/05 às 2h04 | R$ 3.980,78 | 24 h | +3% da média |
| 09/05 às 2h15 | R$ 3.899,00 | 24 h | na média |
| 08/05 às 2h19 | R$ 4.299,00 | 24 h | +11% da média |
| 05/05 às 2h23 | R$ 3.998,92 | 3 dias | +3% da média |
| 02/05 às 2h19 | R$ 3.849,00 | 3 dias | −1% da média |
| 30/04 às 2h14 | R$ 3.812,90 | 2 dias | −2% da média |
| 29/04 às 2h23 | R$ 3.975,94 | 24 h | +2% da média |
| 28/04 às 2h14 | R$ 3.719,07 | 24 h | −4% da média |
| 26/04 às 2h19 | R$ 3.533,90 | 48 h | −9% da média |
| 24/04 às 2h14 | R$ 3.799,90 | 2 dias | −2% da média |
| 22/04 às 2h14 | R$ 3.533,07 | 2 dias | −9% da média |
| 18/04 às 2h16 | R$ 3.533,90 | 4 dias | −9% da média |
| 14/04 às 2h15 | R$ 3.719,07 | 4 dias | −4% da média |
| 11/04 às 2h21 | R$ 3.588,88 | 3 dias | −8% da média |
| 10/04 às 2h15 | R$ 3.588,87 | 24 h | −8% da média |
| 09/04 às 2h22 | R$ 3.626,07 | 24 h | −7% da média |
| 08/04 às 2h15 | R$ 3.579,56 | 24 h | −8% da média |
| 07/04 às 2h21 | R$ 3.579,57 | 24 h | −8% da média |
| 06/04 às 2h15 | R$ 3.523,77 | 24 h | −9% da média |
| 05/04 às 2h20 | R$ 3.523,78 | 24 h | −9% da média |
| 03/04 às 2h19 | R$ 3.523,76 | 2 dias | −9% da média |
| 02/04 às 2h16 | R$ 3.533,08 | 24 h | −9% da média |
| 01/04 às 2h20 | R$ 3.626,07 | 24 h | −7% da média |
| 31/03 às 2h16 | R$ 3.486,57 | 24 h | −10% da média |
| 29/03 às 2h13 | R$ 3.523,77 | 2 dias | −9% da média |
| 28/03 às 2h20 | R$ 3.560,97 | 24 h | −8% da média |
| 27/03 às 2h13 | R$ 3.523,77 | 24 h | −9% da média |
| 26/03 às 2h20 | R$ 3.704,90 | 24 h | −5% da média |
| 25/03 às 2h12 | R$ 3.700,02 | 24 h | −5% da média |
| 22/03 às 2h20 | R$ 3.430,77 | 3 dias | −12% da média |
| 21/03 às 2h13 | R$ 3.427,02 | 24 h | −12% da média |
| 20/03 às 2h20 | R$ 3.460,76 | 24 h | −11% da média |
| 17/03 às 2h16 | R$ 3.430,78 | 3 dias | −12% da média |
| 16/03 às 2h20 | R$ 3.431,63 | 24 h | −12% da média |
| 15/03 às 2h17 | R$ 3.431,62 | 24 h | −12% da média |
| 13/03 às 2h17 | R$ 3.452,21 | 48 h | −11% da média |
| 12/03 às 2h20 | R$ 3.533,07 | 24 h | −9% da média |
| 11/03 às 2h16 | R$ 3.626,91 | 24 h | −7% da média |
| 10/03 às 2h20 | R$ 3.759,99 | 24 h | −3% da média |
| 09/03 às 2h17 | R$ 3.496,80 | 24 h | −10% da média |
| 07/03 às 2h16 | R$ 3.533,07 | 2 dias | −9% da média |
| 06/03 às 2h20 | R$ 3.347,91 | 24 h | −14% da média |
| 05/03 às 2h18 | R$ 3.375,89 | 24 h | −13% da média |
| 03/03 às 2h18 | R$ 3.375,88 | 48 h | −13% da média |
| 01/03 às 2h19 | R$ 3.699,00 | 48 h | −5% da média |
| 28/02 às 2h20 | R$ 3.629,99 | 24 h | −6% da média |
| 27/02 às 10h17 | R$ 3.581,62 | 16 h | −8% da média |
| 26/02 às 23h50 | R$ 3.629,99 | 10 h | −6% da média |
| 25/02 às 8h18 | R$ 3.371,55 | 40 h | −13% da média |
| 24/02 às 23h57 | R$ 3.679,16 | 8 h | −5% da média |
| 23/02 às 18h47 | R$ 3.529,99 | 29 h | −9% da média |
| 20/02 às 2h19 | R$ 3.569,78 | 4 dias | −8% da média |
| 19/02 às 19h25 | R$ 3.529,99 | 7 h | −9% da média |
| 14/02 às 22h30 | R$ 3.569,78 | 5 dias | −8% da média |
| 13/02 às 2h09 | R$ 3.427,91 | 44 h | −12% da média |
| 12/02 às 13h47 | R$ 3.569,78 | 12 h | −8% da média |
| 11/02 às 13h35 | R$ 3.434,54 | 24 h | −11% da média |
| 10/02 às 13h30 | R$ 3.570,00 | 24 h | −8% da média |
| 09/02 às 2h10 | R$ 3.791,00 | 35 h | −2% da média |
| 08/02 às 13h13 | R$ 3.613,87 | 13 h | −7% da média |
| 07/02 às 13h02 | R$ 3.599,00 | 24 h | −7% da média |
| 06/02 às 12h58 | R$ 3.514,00 | 24 h | −9% da média |
| 03/02 às 12h28 | R$ 3.599,00 | 3 dias | −7% da média |
| 02/02 às 12h17 | R$ 3.569,00 | 24 h | −8% da média |
| 30/01 às 23h55 | R$ 3.470,00 | 3 dias | −11% da média |
| 29/01 às 23h55 | R$ 3.472,43 | 24 h | −11% da média |
| 28/01 às 7h11 | R$ 3.470,00 | 41 h | −11% da média |
| 27/01 às 7h37 | R$ 3.514,00 | 24 h | −9% da média |
| 25/01 às 23h33 | R$ 3.249,00 | 32 h | −16% da média |
| 24/01 às 5h46 | R$ 3.214,42 | 42 h | −17% da média |
| 23/01 às 23h20 | R$ 3.214,69 | 6 h | −17% da média |
| 21/01 às 23h02 | R$ 3.403,08 | 2 dias | −12% da média |
| 20/01 às 21h05 | R$ 3.238,85 | 26 h | −17% da média |
| 19/01 às 23h50 | R$ 3.414,00 | 21 h | −12% da média |
| 17/01 às 23h30Menor | R$ 3.138,80 | 2 dias | −19% da média |
| 16/01 às 23h55 | R$ 3.368,99 | 24 h | −13% da média |






TagScan Gamers
Receba as ofertas assim que o preço cai.