
PlayStation®5 Slim Digital 825GB
R$ 4.499,00Preço visto às 15h22
Comprar na Amazon
Avisamos uma vez quando o preço cair 5% ou chegar ao menor dos últimos dias.
Link de afiliado: o TagScan pode receber uma comissão da loja, sem custo extra para você.

Avisamos uma vez quando o preço cair 5% ou chegar ao menor dos últimos dias.
Link de afiliado: o TagScan pode receber uma comissão da loja, sem custo extra para você.
| Dia | Preço | Comparado à média |
|---|---|---|
| 29/10Hoje | R$ 4.369,89 | +16% da média |
| 28/10 | R$ 3.783,12 | na média |
| 27/10 | R$ 4.047,11 | +7% da média |
| 26/10 | R$ 4.499,00 | +19% da média |
| 25/10 | R$ 4.369,90 | +16% da média |
| 21/10 | R$ 4.599,90 | +22% da média |
| 20/10 | R$ 4.599,90 | +22% da média |
| 17/10 | R$ 4.369,89 | +16% da média |
| 13/10 | R$ 4.369,91 | +16% da média |
| 12/10 | R$ 4.369,90 | +16% da média |
| 09/10 | R$ 4.089,00 | +8% da média |
| 05/10 | R$ 4.184,07 | +11% da média |
| 04/10 | R$ 4.184,07 | +11% da média |
| 01/10 | R$ 4.184,07 | +11% da média |
| 27/09 | R$ 4.277,90 | +13% da média |
| 26/09 | R$ 4.277,90 | +13% da média |
| 23/09 | R$ 4.599,00 | +22% da média |
| 19/09 | R$ 4.369,89 | +16% da média |
| 18/09 | R$ 4.369,89 | +16% da média |
| 15/09 | R$ 4.369,90 | +16% da média |
| 26/08 | R$ 4.091,07 | +8% da média |
| 22/08 | R$ 4.091,08 | +8% da média |
| 20/08 | R$ 4.091,07 | +8% da média |
| 14/08 | R$ 4.091,07 | +8% da média |
| 09/08 | R$ 4.063,17 | +8% da média |
| 05/08 | R$ 4.091,07 | +8% da média |
| 29/07 | R$ 4.091,07 | +8% da média |
| 27/07 | R$ 4.091,07 | +8% da média |
| 26/07 | R$ 4.091,07 | +8% da média |
| 24/07 | R$ 4.091,07 | +8% da média |
| 23/07 | R$ 4.091,07 | +8% da média |
| 21/07 | R$ 4.050,15 | +7% da média |
| 20/07 | R$ 3.998,07 | +6% da média |
| 18/07 | R$ 3.998,07 | +6% da média |
| 17/07 | R$ 4.050,15 | +7% da média |
| 16/07 | R$ 3.963,76 | +5% da média |
| 15/07 | R$ 3.998,07 | +6% da média |
| 14/07 | R$ 3.812,07 | +1% da média |
| 13/07 | R$ 3.812,07 | +1% da média |
| 12/07 | R$ 3.812,07 | +1% da média |
| 11/07 | R$ 3.812,07 | +1% da média |
| 10/07 | R$ 4.399,00 | +16% da média |
| 09/07 | R$ 4.399,00 | +16% da média |
| 08/07 | R$ 4.262,11 | +13% da média |
| 07/07 | R$ 3.699,00 | −2% da média |
| 06/07 | R$ 3.626,07 | −4% da média |
| 05/07 | R$ 3.699,00 | −2% da média |
| 04/07 | R$ 3.699,90 | −2% da média |
| 02/07 | R$ 3.699,90 | −2% da média |
| 01/07 | R$ 3.699,90 | −2% da média |
| 30/06 | R$ 3.699,90 | −2% da média |
| 29/06 | R$ 3.699,90 | −2% da média |
| 28/06 | R$ 3.699,90 | −2% da média |
| 27/06 | R$ 3.699,90 | −2% da média |
| 26/06 | R$ 3.699,90 | −2% da média |
| 25/06 | R$ 3.699,90 | −2% da média |
| 23/06 | R$ 3.812,99 | +1% da média |
| 22/06 | R$ 3.812,99 | +1% da média |
| 21/06 | R$ 3.812,99 | +1% da média |
| 20/06 | R$ 3.812,99 | +1% da média |
| 19/06 | R$ 3.905,99 | +3% da média |
| 17/06 | R$ 3.950,00 | +5% da média |
| 16/06 | R$ 3.998,07 | +6% da média |
| 14/06 | R$ 3.998,07 | +6% da média |
| 13/06 | R$ 3.998,07 | +6% da média |
| 12/06 | R$ 3.998,07 | +6% da média |
| 11/06 | R$ 3.998,08 | +6% da média |
| 10/06 | R$ 3.998,07 | +6% da média |
| 09/06 | R$ 4.299,00 | +14% da média |
| 08/06 | R$ 3.998,07 | +6% da média |
| 07/06 | R$ 3.998,07 | +6% da média |
| 06/06 | R$ 3.998,08 | +6% da média |
| 05/06 | R$ 3.998,06 | +6% da média |
| 04/06 | R$ 3.998,08 | +6% da média |
| 03/06 | R$ 3.998,08 | +6% da média |
| 02/06 | R$ 3.998,06 | +6% da média |
| 01/06 | R$ 3.998,07 | +6% da média |
| 31/05 | R$ 3.998,07 | +6% da média |
| 30/05 | R$ 3.998,08 | +6% da média |
| 29/05 | R$ 3.998,08 | +6% da média |
| 28/05 | R$ 4.091,07 | +8% da média |
| 27/05 | R$ 4.091,07 | +8% da média |
| 26/05 | R$ 3.998,07 | +6% da média |
| 24/05 | R$ 3.998,07 | +6% da média |
| 23/05 | R$ 3.998,07 | +6% da média |
| 22/05 | R$ 3.998,07 | +6% da média |
| 21/05 | R$ 3.998,08 | +6% da média |
| 20/05 | R$ 3.998,07 | +6% da média |
| 18/05 | R$ 3.894,06 | +3% da média |
| 17/05 | R$ 3.799,90 | +1% da média |
| 16/05 | R$ 3.799,90 | +1% da média |
| 15/05 | R$ 3.998,07 | +6% da média |
| 14/05 | R$ 3.924,15 | +4% da média |
| 12/05 | R$ 3.998,07 | +6% da média |
| 11/05 | R$ 3.961,28 | +5% da média |
| 10/05 | R$ 3.980,78 | +5% da média |
| 09/05 | R$ 3.899,00 | +3% da média |
| 08/05 | R$ 4.299,00 | +14% da média |
| 06/05 | R$ 3.998,92 | +6% da média |
| 05/05 | R$ 3.998,92 | +6% da média |
| 04/05 | R$ 3.849,00 | +2% da média |
| 03/05 | R$ 3.849,00 | +2% da média |
| 02/05 | R$ 3.849,00 | +2% da média |
| 30/04 | R$ 3.812,90 | +1% da média |
| 29/04 | R$ 3.975,94 | +5% da média |
| 28/04 | R$ 3.719,07 | −2% da média |
| 26/04 | R$ 3.533,90 | −6% da média |
| 24/04 | R$ 3.799,90 | +1% da média |
| 23/04 | R$ 3.533,07 | −6% da média |
| 22/04 | R$ 3.533,07 | −6% da média |
| 20/04 | R$ 3.533,90 | −6% da média |
| 18/04 | R$ 3.533,90 | −6% da média |
| 17/04 | R$ 3.719,07 | −2% da média |
| 16/04 | R$ 3.719,07 | −2% da média |
| 15/04 | R$ 3.719,07 | −2% da média |
| 14/04 | R$ 3.719,07 | −2% da média |
| 13/04 | R$ 3.588,88 | −5% da média |
| 12/04 | R$ 3.588,88 | −5% da média |
| 11/04 | R$ 3.588,88 | −5% da média |
| 10/04 | R$ 3.588,87 | −5% da média |
| 09/04 | R$ 3.626,07 | −4% da média |
| 08/04 | R$ 3.579,56 | −5% da média |
| 07/04 | R$ 3.579,57 | −5% da média |
| 06/04 | R$ 3.523,77 | −7% da média |
| 05/04 | R$ 3.523,78 | −7% da média |
| 04/04 | R$ 3.523,76 | −7% da média |
| 03/04 | R$ 3.523,76 | −7% da média |
| 02/04 | R$ 3.533,08 | −6% da média |
| 01/04 | R$ 3.626,07 | −4% da média |
| 31/03 | R$ 3.486,57 | −8% da média |
| 30/03 | R$ 3.523,77 | −7% da média |
| 29/03 | R$ 3.523,77 | −7% da média |
| 28/03 | R$ 3.560,97 | −6% da média |
| 27/03 | R$ 3.523,77 | −7% da média |
| 26/03 | R$ 3.704,90 | −2% da média |
| 25/03 | R$ 3.700,02 | −2% da média |
| 24/03 | R$ 3.430,77 | −9% da média |
| 23/03 | R$ 3.430,77 | −9% da média |
| 22/03 | R$ 3.430,77 | −9% da média |
| 21/03 | R$ 3.427,02 | −9% da média |
| 20/03 | R$ 3.460,76 | −8% da média |
| 19/03 | R$ 3.430,78 | −9% da média |
| 18/03 | R$ 3.430,78 | −9% da média |
| 17/03 | R$ 3.430,78 | −9% da média |
| 16/03 | R$ 3.431,63 | −9% da média |
| 15/03 | R$ 3.431,62 | −9% da média |
| 14/03 | R$ 3.452,21 | −9% da média |
| 13/03 | R$ 3.452,21 | −9% da média |
| 12/03 | R$ 3.533,07 | −6% da média |
| 11/03 | R$ 3.626,91 | −4% da média |
| 10/03 | R$ 3.759,99 | na média |
| 09/03 | R$ 3.496,80 | −7% da média |
| 08/03 | R$ 3.533,07 | −6% da média |
| 07/03 | R$ 3.533,07 | −6% da média |
| 06/03 | R$ 3.347,91 | −11% da média |
| 05/03 | R$ 3.375,89 | −11% da média |
| 04/03 | R$ 3.375,88 | −11% da média |
| 03/03 | R$ 3.375,88 | −11% da média |
| 02/03 | R$ 3.699,00 | −2% da média |
| 01/03 | R$ 3.699,00 | −2% da média |
| 28/02 | R$ 3.629,99 | −4% da média |
| 27/02 | R$ 3.581,62 | −5% da média |
| 26/02 | R$ 3.629,99 | −4% da média |
| 25/02 | R$ 3.371,55 | −11% da média |
| 24/02 | R$ 3.679,16 | −3% da média |
| 23/02 | R$ 3.529,99 | −7% da média |
| 22/02 | R$ 3.569,78 | −6% da média |
| 21/02 | R$ 3.569,78 | −6% da média |
| 20/02 | R$ 3.569,78 | −6% da média |
| 19/02 | R$ 3.529,99 | −7% da média |
| 18/02 | R$ 3.569,78 | −6% da média |
| 17/02 | R$ 3.569,78 | −6% da média |
| 16/02 | R$ 3.569,78 | −6% da média |
| 15/02 | R$ 3.569,78 | −6% da média |
| 14/02 | R$ 3.569,78 | −6% da média |
| 13/02 | R$ 3.427,91 | −9% da média |
| 12/02 | R$ 3.569,78 | −6% da média |
| 11/02 | R$ 3.434,54 | −9% da média |
| 10/02 | R$ 3.570,00 | −6% da média |
| 09/02 | R$ 3.791,00 | na média |
| 08/02 | R$ 3.613,87 | −4% da média |
| 07/02 | R$ 3.599,00 | −5% da média |
| 06/02 | R$ 3.514,00 | −7% da média |
| 05/02 | R$ 3.599,00 | −5% da média |
| 04/02 | R$ 3.599,00 | −5% da média |
| 03/02 | R$ 3.599,00 | −5% da média |
| 02/02 | R$ 3.569,00 | −6% da média |
| 01/02 | R$ 3.470,00 | −8% da média |
| 31/01 | R$ 3.470,00 | −8% da média |
| 30/01 | R$ 3.470,00 | −8% da média |
| 29/01 | R$ 3.472,43 | −8% da média |
| 28/01 | R$ 3.470,00 | −8% da média |
| 27/01 | R$ 3.514,00 | −7% da média |
| 26/01 | R$ 3.249,00 | −14% da média |
| 25/01 | R$ 3.249,00 | −14% da média |
| 24/01 | R$ 3.214,42 | −15% da média |
| 23/01 | R$ 3.214,69 | −15% da média |
| 22/01 | R$ 3.403,08 | −10% da média |
| 21/01 | R$ 3.403,08 | −10% da média |
| 20/01 | R$ 3.238,85 | −14% da média |
| 19/01 | R$ 3.414,00 | −10% da média |
| 18/01Menor | R$ 3.138,80 | −17% da média |
| 17/01Menor | R$ 3.138,80 | −17% da média |
| 16/01 | R$ 3.368,99 | −11% da média |






TagScan Gamers
Receba as ofertas assim que o preço cai.