
PlayStation®5 Slim Disk
R$ 4.999,00Preço visto às 15h22
Comprar na Amazon
Avisamos uma vez quando o preço cair 5% ou chegar ao menor dos últimos dias.
Link de afiliado: o TagScan pode receber uma comissão da loja, sem custo extra para você.

Avisamos uma vez quando o preço cair 5% ou chegar ao menor dos últimos dias.
Link de afiliado: o TagScan pode receber uma comissão da loja, sem custo extra para você.
| Dia | Preço | Comparado à média |
|---|---|---|
| 29/10Hoje | R$ 4.999,00 | +20% da média |
| 28/10 | R$ 4.999,00 | +20% da média |
| 27/10 | R$ 4.999,00 | +20% da média |
| 26/10 | R$ 4.999,00 | +20% da média |
| 20/10 | R$ 4.649,07 | +12% da média |
| 12/10 | R$ 4.649,06 | +12% da média |
| 04/10 | R$ 4.649,06 | +12% da média |
| 26/09 | R$ 4.649,06 | +12% da média |
| 18/09 | R$ 4.556,07 | +10% da média |
| 17/08 | R$ 4.637,40 | +12% da média |
| 09/08 | R$ 4.556,07 | +10% da média |
| 24/07 | R$ 4.649,07 | +12% da média |
| 23/07 | R$ 4.556,07 | +10% da média |
| 20/07 | R$ 4.277,07 | +3% da média |
| 17/07 | R$ 4.277,07 | +3% da média |
| 16/07 | R$ 4.242,66 | +2% da média |
| 14/07 | R$ 4.277,07 | +3% da média |
| 13/07 | R$ 4.277,07 | +3% da média |
| 11/07 | R$ 4.277,07 | +3% da média |
| 10/07 | R$ 4.599,00 | +11% da média |
| 08/07 | R$ 4.599,00 | +11% da média |
| 07/07 | R$ 4.199,90 | +1% da média |
| 05/07 | R$ 4.199,90 | +1% da média |
| 04/07 | R$ 4.199,90 | +1% da média |
| 02/07 | R$ 4.199,90 | +1% da média |
| 01/07 | R$ 4.199,00 | +1% da média |
| 28/06 | R$ 4.199,90 | +1% da média |
| 26/06 | R$ 4.199,90 | +1% da média |
| 25/06 | R$ 4.199,90 | +1% da média |
| 23/06 | R$ 4.277,07 | +3% da média |
| 22/06 | R$ 4.277,07 | +3% da média |
| 20/06 | R$ 4.277,07 | +3% da média |
| 19/06 | R$ 4.277,07 | +3% da média |
| 17/06 | R$ 4.599,00 | +11% da média |
| 16/06 | R$ 4.277,07 | +3% da média |
| 14/06 | R$ 4.269,00 | +3% da média |
| 13/06 | R$ 4.269,00 | +3% da média |
| 11/06 | R$ 4.277,07 | +3% da média |
| 10/06 | R$ 4.277,06 | +3% da média |
| 08/06 | R$ 4.277,07 | +3% da média |
| 07/06 | R$ 4.599,00 | +11% da média |
| 05/06 | R$ 4.277,07 | +3% da média |
| 04/06 | R$ 4.277,07 | +3% da média |
| 02/06 | R$ 4.277,07 | +3% da média |
| 01/06 | R$ 4.277,98 | +3% da média |
| 30/05 | R$ 4.399,11 | +6% da média |
| 29/05 | R$ 4.399,12 | +6% da média |
| 27/05 | R$ 4.591,90 | +10% da média |
| 26/05 | R$ 4.230,58 | +2% da média |
| 24/05 | R$ 4.230,57 | +2% da média |
| 23/05 | R$ 4.230,57 | +2% da média |
| 21/05 | R$ 3.994,15 | −4% da média |
| 20/05 | R$ 4.258,47 | +2% da média |
| 18/05 | R$ 4.003,12 | −4% da média |
| 17/05 | R$ 4.003,11 | −4% da média |
| 15/05 | R$ 4.230,57 | +2% da média |
| 14/05 | R$ 4.046,00 | −3% da média |
| 12/05 | R$ 4.277,07 | +3% da média |
| 11/05 | R$ 4.277,07 | +3% da média |
| 09/05 | R$ 4.277,06 | +3% da média |
| 08/05 | R$ 4.377,08 | +5% da média |
| 06/05 | R$ 4.091,08 | −2% da média |
| 05/05 | R$ 4.091,07 | −2% da média |
| 03/05 | R$ 4.219,00 | +2% da média |
| 02/05 | R$ 4.148,07 | na média |
| 30/04 | R$ 3.924,52 | −6% da média |
| 29/04 | R$ 3.924,51 | −6% da média |
| 28/04 | R$ 3.928,71 | −5% da média |
| 26/04 | R$ 3.928,71 | −5% da média |
| 24/04 | R$ 3.928,71 | −5% da média |
| 23/04 | R$ 4.098,07 | −1% da média |
| 22/04 | R$ 4.098,07 | −1% da média |
| 20/04 | R$ 3.998,08 | −4% da média |
| 18/04 | R$ 4.044,57 | −3% da média |
| 17/04 | R$ 4.044,58 | −3% da média |
| 16/04 | R$ 4.044,57 | −3% da média |
| 15/04 | R$ 3.998,07 | −4% da média |
| 14/04 | R$ 3.998,07 | −4% da média |
| 13/04 | R$ 3.951,58 | −5% da média |
| 12/04 | R$ 3.951,58 | −5% da média |
| 11/04 | R$ 3.951,58 | −5% da média |
| 10/04 | R$ 3.951,57 | −5% da média |
| 09/04 | R$ 3.951,57 | −5% da média |
| 08/04 | R$ 3.951,57 | −5% da média |
| 07/04 | R$ 4.091,07 | −2% da média |
| 05/04 | R$ 4.399,00 | +6% da média |
| 30/03 | R$ 4.119,00 | −1% da média |
| 29/03 | R$ 3.821,37 | −8% da média |
| 28/03 | R$ 3.821,37 | −8% da média |
| 27/03 | R$ 3.821,37 | −8% da média |
| 26/03 | R$ 3.821,37 | −8% da média |
| 25/03 | R$ 3.821,37 | −8% da média |
| 24/03 | R$ 3.821,37 | −8% da média |
| 23/03 | R$ 3.821,37 | −8% da média |
| 22/03 | R$ 3.821,37 | −8% da média |
| 21/03 | R$ 3.821,37 | −8% da média |
| 20/03 | R$ 3.851,37 | −7% da média |
| 19/03 | R$ 3.821,37 | −8% da média |
| 18/03 | R$ 3.921,38 | −6% da média |
| 17/03 | R$ 3.822,29 | −8% da média |
| 16/03 | R$ 3.858,57 | −7% da média |
| 15/03 | R$ 3.958,56 | −5% da média |
| 14/03 | R$ 3.822,30 | −8% da média |
| 13/03 | R$ 3.822,30 | −8% da média |
| 12/03 | R$ 3.822,30 | −8% da média |
| 11/03 | R$ 3.922,29 | −6% da média |
| 10/03 | R$ 4.109,99 | −1% da média |
| 09/03 | R$ 3.822,30 | −8% da média |
| 08/03 | R$ 3.822,30 | −8% da média |
| 07/03 | R$ 3.822,30 | −8% da média |
| 06/03 | R$ 3.905,07 | −6% da média |
| 05/03 | R$ 3.905,07 | −6% da média |
| 04/03 | R$ 3.905,07 | −6% da média |
| 03/03 | R$ 3.905,07 | −6% da média |
| 02/03 | R$ 4.199,00 | +1% da média |
| 01/03 | R$ 4.252,00 | +2% da média |
| 28/02 | R$ 4.252,00 | +2% da média |
| 27/02 | R$ 4.299,00 | +3% da média |
| 26/02 | R$ 4.314,99 | +4% da média |
| 25/02 | R$ 4.314,99 | +4% da média |
| 24/02 | R$ 4.314,99 | +4% da média |
| 23/02 | R$ 4.190,00 | +1% da média |
| 22/02 | R$ 4.190,00 | +1% da média |
| 21/02 | R$ 4.190,00 | +1% da média |
| 20/02 | R$ 4.216,00 | +1% da média |
| 19/02 | R$ 4.314,99 | +4% da média |
| 18/02 | R$ 3.945,00 | −5% da média |
| 17/02 | R$ 3.945,00 | −5% da média |
| 16/02 | R$ 4.190,00 | +1% da média |
| 15/02 | R$ 3.945,00 | −5% da média |
| 14/02 | R$ 3.945,00 | −5% da média |
| 13/02 | R$ 3.945,00 | −5% da média |
| 12/02 | R$ 3.985,00 | −4% da média |
| 11/02 | R$ 3.986,00 | −4% da média |
| 10/02 | R$ 4.062,00 | −2% da média |
| 09/02 | R$ 4.173,00 | na média |
| 08/02 | R$ 4.173,00 | na média |
| 07/02 | R$ 4.173,00 | na média |
| 06/02 | R$ 4.173,00 | na média |
| 05/02 | R$ 4.173,00 | na média |
| 04/02 | R$ 4.199,00 | +1% da média |
| 03/02 | R$ 4.238,04 | +2% da média |
| 02/02 | R$ 4.191,81 | +1% da média |
| 01/02 | R$ 3.799,00 | −9% da média |
| 31/01 | R$ 4.190,00 | +1% da média |
| 30/01 | R$ 4.191,00 | +1% da média |
| 29/01 | R$ 4.191,00 | +1% da média |
| 28/01Menor | R$ 3.648,45 | −12% da média |
| 27/01 | R$ 4.199,00 | +1% da média |
| 26/01 | R$ 4.150,00 | na média |
| 25/01 | R$ 4.348,17 | +5% da média |
| 24/01 | R$ 4.195,58 | +1% da média |
| 23/01 | R$ 4.195,58 | +1% da média |
| 22/01 | R$ 4.091,07 | −2% da média |
| 21/01 | R$ 4.039,00 | −3% da média |
| 20/01 | R$ 3.827,00 | −8% da média |
| 19/01 | R$ 3.827,00 | −8% da média |
| 18/01 | R$ 3.827,00 | −8% da média |
| 17/01 | R$ 3.815,85 | −8% da média |
| 16/01 | R$ 4.091,07 | −2% da média |






TagScan Gamers
Receba as ofertas assim que o preço cai.