
Outras opções na loja
Voltagem
- 110V(este produto)R$ 652,57
- 220V
O preço das outras opções está na página da loja. O TagScan acompanha o preço só da opção deste produto. Para comprar outra, escolha a opção na página da loja.
Histórico de preço
- Atual
- R$ 652,57
- Menor · 23 dias
- R$ 584,52
- 09/11 · durou 3 h
- Média · 23 dias
- R$ 633,53
Ver as mudanças de preço (59)
| Desde | Preço | Durou | Comparado à média |
|---|---|---|---|
| 20/11 às 12h49 | R$ 652,57 | Agora | +3% da média |
| 20/11 às 1h02 | R$ 727,84 | 12 h | +15% da média |
| 19/11 às 13h01 | R$ 652,57 | 12 h | +3% da média |
| 19/11 às 7h01 | R$ 672,30 | 6 h | +6% da média |
| 16/11 às 19h39 | R$ 599,00 | 2 dias | −5% da média |
| 16/11 às 13h02 | R$ 615,29 | 7 h | −3% da média |
| 16/11 às 10h36 | R$ 599,00 | 2 h | −5% da média |
| 15/11 às 4h00 | R$ 615,29 | 31 h | −3% da média |
| 15/11 às 1h50 | R$ 599,00 | 2 h | −5% da média |
| 14/11 às 4h02 | R$ 615,29 | 22 h | −3% da média |
| 14/11 às 1h51 | R$ 599,00 | 2 h | −5% da média |
| 13/11 às 16h02 | R$ 615,29 | 10 h | −3% da média |
| 13/11 às 13h41 | R$ 599,00 | 2 h | −5% da média |
| 13/11 às 4h02 | R$ 615,29 | 10 h | −3% da média |
| 13/11 às 1h41 | R$ 599,00 | 2 h | −5% da média |
| 11/11 às 22h01 | R$ 615,29 | 28 h | −3% da média |
| 11/11 às 13h02 | R$ 599,90 | 9 h | −5% da média |
| 09/11 às 4h01 | R$ 615,29 | 2 dias | −3% da média |
| 09/11 às 1h31Menor | R$ 584,52 | 3 h | −8% da média |
| 08/11 às 16h00 | R$ 615,29 | 10 h | −3% da média |
| 08/11 às 13h32 | R$ 599,00 | 2 h | −5% da média |
| 08/11 às 4h00 | R$ 615,29 | 10 h | −3% da média |
| 08/11 às 1h30 | R$ 599,00 | 3 h | −5% da média |
| 07/11 às 16h00 | R$ 615,29 | 9 h | −3% da média |
| 07/11 às 13h28 | R$ 599,00 | 3 h | −5% da média |
| 07/11 às 4h01 | R$ 615,29 | 9 h | −3% da média |
| 07/11 às 1h28 | R$ 599,00 | 3 h | −5% da média |
| 06/11 às 16h02 | R$ 615,29 | 9 h | −3% da média |
| 06/11 às 13h26Menor | R$ 584,52 | 3 h | −8% da média |
| 05/11 às 4h02 | R$ 615,29 | 33 h | −3% da média |
| 05/11 às 1h20Menor | R$ 584,52 | 3 h | −8% da média |
| 04/11 às 13h02 | R$ 615,29 | 12 h | −3% da média |
| 04/11 às 11h56Menor | R$ 584,52 | 1 h | −8% da média |
| 04/11 às 4h02 | R$ 615,29 | 8 h | −3% da média |
| 04/11 às 1h16Menor | R$ 584,52 | 3 h | −8% da média |
| 03/11 às 16h02 | R$ 615,29 | 9 h | −3% da média |
| 03/11 às 13h08Menor | R$ 584,52 | 3 h | −8% da média |
| 03/11 às 1h02 | R$ 615,29 | 12 h | −3% da média |
| 02/11 às 16h02 | R$ 695,55 | 9 h | +10% da média |
| 02/11 às 13h07 | R$ 662,27 | 3 h | +5% da média |
| 02/11 às 4h04 | R$ 695,55 | 9 h | +10% da média |
| 02/11 às 1h06 | R$ 662,27 | 3 h | +5% da média |
| 01/11 às 16h04 | R$ 695,55 | 9 h | +10% da média |
| 01/11 às 13h04 | R$ 662,27 | 3 h | +5% da média |
| 01/11 às 1h03 | R$ 695,55 | 12 h | +10% da média |
| 01/11 às 0h59 | R$ 662,27 | menos de 1 h | +5% da média |
| 31/10 às 13h01 | R$ 695,55 | 12 h | +10% da média |
| 31/10 às 12h55 | R$ 662,27 | menos de 1 h | +5% da média |
| 31/10 às 0h58 | R$ 695,55 | 12 h | +10% da média |
| 31/10 às 0h51 | R$ 662,27 | menos de 1 h | +5% da média |
| 30/10 às 12h58 | R$ 695,55 | 12 h | +10% da média |
| 30/10 às 12h42 | R$ 662,27 | menos de 1 h | +5% da média |
| 30/10 às 0h38 | R$ 695,55 | 12 h | +10% da média |
| 30/10 às 0h36 | R$ 662,27 | menos de 1 h | +5% da média |
| 29/10 às 13h14 | R$ 695,55 | 11 h | +10% da média |
| 29/10 às 12h11 | R$ 662,27 | 1 h | +5% da média |
| 29/10 às 7h10 | R$ 695,55 | 5 h | +10% da média |
| 29/10 às 5h16 | R$ 662,27 | 2 h | +5% da média |
| 28/10 às 18h20 | R$ 695,55 | 11 h | +10% da média |

